Девойки Младша (13 - 14г.)
дисциплина/време/ име/год. на раждане/клуб/дата/място
СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
50 м |
27.02 **27.02 |
ДИАНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА |
00 05 |
СПРИНТ ПИРИН |
13.12.2014 29.11.2019 |
СОФИЯ СТАРА ЗАГОРА |
100 м | 57.90 | СИМОНА ИВАНОВА | 09 | ОЛИМП | 25.11.2023 | БУРГАС |
200 м | 2:04.49 | СИМОНА ИВАНОВА | 09 | ОЛИМП | 26.11.2023 | БУРГАС |
400 м | 4:22.05 | СИМОНА ИВАНОВА | 09 | ОЛИМП | 23.11.2023 | БУРГАС |
800 м | 8:58.69 | ВАСИЛИКИ КАДОГЛУ | 03 | АСТЕРИ | 20.12.2017 | СОФИЯ |
1500 м | 17:34.70 | АНТОАНЕТА СТРУМЕНЛИЕВА | 68 | ЛОКОМОТИВ | 23.01.1982 | ПЛОВДИВ |
ГРЪБ | ||||||
50 м | 29.51 | ДЕСИСЛАВА БЕЛОВА | 08 | ЧЕРНОМОРЕЦ | 30.10.2022 | БУРГАС |
100 м | 1:03.05 | ДЕСИСЛАВА БЕЛОВА | 08 | ЧЕРНОМОРЕЦ | 25.11.2022 | БУРГАС |
200 м | 2:16.58 | ДЕСИСЛАВА БЕЛОВА | 08 | ЧЕРНОМОРЕЦ | 29.10.2022 | БУРГАС |
БРУСТ | ||||||
50 м | 33.13 | ТЕЯ НИКОЛОВА | 05 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 19.10.2019 | БУРГАС |
100 м | 1:12.58 | МАРГАРИТА СТОИМЕНОВА | 09 | ПСК СПРИНТ-СОФИЯ | 17.12.2023 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
200 м | 2:34.00 | ГЕОРГИЯ КАДОГЛУ | 98 | ГАЛАТА 2009 | 16.03.2012 | ВАРНА |
БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
50 м | 28.29 | КАЛИНА ГАМИШЕВА | 08 | ВИХРЕН | 04.12.2022 | ЕСБЕРГ |
100 м | 1:03.41 | КАЛИНА ГАМИШЕВА | 08 | ВИХРЕН | 05.12.2022 | ЕСБЕРГ |
200 м | 2:14.81 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА | 04 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 12.10.2018 | БУРГАС |
СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
100 м | 1:05.63 | МАРГАРИТА СТОИМЕНОВА | 09 | СПРИНТ-СОФИЯ | 16.12.2023 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
00 м | 2:18.98 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА | 04 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 19.12.2018 | СОФИЯ |
400 м | 4:52.71 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА | 04 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 13.10.2018 | БУРГАС |
ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
4х50 м | *1:52.00 |
С. БРАТОЕВА |
|
ЛЕВСКИ | 24.11.2022 | БУРГАС |
4х100 м | 4:06.29 |
В. СТЕФАНОВА Т. БОНЕВА А. АЛЕКСАНДРОВА Н. СТОЯНОВА |
Н.О. | 24.03.1990 | РАЦИБОЖ | |
4х100 м | *4:10.00 |
А. СТРУМЕНЛИЕВА Д. ЧОМАКОВА Р. КАВАРДЖИКОВА В. АРГИРОВА |
ЛОКОМОТИВ | 29.12.1982 | ПЛОВДИВ | |
4х200 м | 8:51.09 |
М. РОДОПСКА Н. СТОЯНОВА М. НИКОЛОВА И. ДАМЯНИДИС |
Н.О. | 02.04.1989 | ЯБЛОНЕЦ | |
ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||
4х50 м | *2:04.04 |
ЕВА ХРИСТОВА ТЕЯ НИКОЛОВА МАРИЕТА ЖЕКОВА РОСИНА ТОДОРОВА |
ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 01.12.2019 | СТАРА ЗАГОРА | |
4х100 м | 4:31.50 |
М. КОЧЕВА И. ГРИГОРОВА К. СТОЙКОВА С. НАЗЪРОВА |
Н.О. | 27.03.1988 | ПЛОВДИВ | |
4х100 м | *4:38.00 |
С. МАРАДЖИЕВА Д. ДАНАИЛОВА А. СТРУМЕНЛИЕВА В. АРГИРОВА |
ЛОКОМОТИВ | 28.12.1982 | ПЛОВДИВ |
* КЛУБЕН РЕКОРД
** ИЗРАВНЕН РЕКОРД