Мъже
дисциплина/време/ име/год. на раждане/клуб/дата/място
| СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
| 50 м | 21.50 | ДЕНИЕЛ НАНКОВ # | 03 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 14.12.2024 | БУДАПЕЩА |
| 100 м | 47.30 | ДЕНИЕЛ НАНКОВ # | 03 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 14.12.2022 | МЕЛБЪРН |
| 200 м | 1:43.48 | ПЕТЪР МИЦИН # | 05 | ВИХРЕН | 18.12.2022 | МЕЛБЪРН |
| 400 м | 3:38.94 | ПЕТЪР МИЦИН # | 05 | ВИХРЕН | 12.12.2024 | БУДАПЕЩ |
| 800 м | 7:46.98 | ПЕТЪР МИЦИН # | 05 | ВИХРЕН | 05.12.2025 | ЛЮБЛИН |
| 1500 м | 14:45.49 | ПЕТЪР МИЦИН # | 05 | ВИХРЕН | 22.11.2023 | БУРГАС |
| ГРЪБ | ||||||
| 50 м | 24.37 | ВЛАДИСЛАВ ТЕРЗИЕВ # | 99 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 28.11.2021 | БУРГАС |
| 100 м | 52.46 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ # | 07 | СПРИНТ СОФИЯ | 07.12.2023 | ОТОПЕНИ |
| 200 м | 1:52.25 | ДАРЕН КИРИЛОВ # | 07 | ДОРОСТОЛ | 20.11.2025 | БУРГАС |
| БРУСТ | ||||||
| 50 м | 26.83 | ТОНИСЛАВ СЪБЕВ # | 02 | СПРИНТ СОФИЯ | 28.11.2024 | БУРГАС |
| 100 м | 58.27 | ЛЮБОМИР ЕПИТРОПОВ # | 99 | ВИХРЕН | 16.12.2021 | АБУ ДАБИ |
| 200 м | 2:06.44 | ЛЮБОМИР ЕПИТРОПОВ # | 99 | ВИХРЕН | 18.12.2021 | АБУ ДАБИ |
| БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
| 50 м | 23.14 | АНТЪНИ ИВАНОВ # | 99 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 04.11.2021 | КАЗАН |
| 100 м | 50.20 | АНТЪНИ ИВАНОВ # | 99 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 02.11.2021 | КАЗАН |
| 200 м | 1:51.49 | АНТЪНИ ИВАНОВ # | 99 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 16.12.2021 | АБУ ДАБИ |
| СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
| 100 м | 53.24 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ # | 03 | СПРИНТ-СОФИЯ | 18.11.2023 | УСТЕР |
| 200 м | 1:54.50 | КАЛОЯН БРАТАНОВ # | 00 | АСТЕРИ | 13.12.2022 | МЕЛБЪРН |
| 400 м | 4:10.98 | МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ # | 85 | ОЛИМПИЯ | 09.12.2005 | ТРИЕСТ |
| ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||||
| 4х50 м | *1:29.45 |
Йосиф МИЛАДИНОВ Тонислав СЪБЕВ Калоян ЛЕВТЕРОВ |
03 02 03 01 |
СПРИНТ СОФИЯ# | 27.11.2023 | БУРГАС | ||
| 4х50 м | 1:26.58 |
Йосиф МИЛАДИНОВ Даниел НАНКОВ Калоян БРАТАНОВ Антъни ИВАНОВ |
03 03 00 99 |
Н.О. # | 15.12.2022 | МЕЛБЪРН | ||
| 4х100 м | 3:12.15 |
Даниел НАНКОВ Йосиф МИЛАДИНОВ Антъни ИВАНОВ Калоян БРАТАНОВ |
03 03 99 00 |
Н.О. # | 13.12.2022 | МЕЛБЪРН | ||
| 4х100 м |
|
|
ЦСКА | 18.3.1988 | БЛАГОЕВГРАД | |||
| 4х200 м | 6:56.42 |
Петър МИЦИН Калоян БРАТАНОВ Антъни ИВАНОВ Йордан ЯНЧЕВ |
05 00 99 01 |
16.12.2022 | МЕЛБЪРН | |||
| ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||||
| 4x50 м | *1:36.78 |
Калоян ЛЕВТЕРОВ Тонислав СЪБЕВ Йосиф МИЛАДИНОВ Йордан ЯНЧЕВ |
03 02 03 01 |
СПРИНТ СОФИЯ # | 26.11.2023 | БУРГАС | ||
| 4х50 м | 1:36.78 |
Калоян ЛЕВТЕРОВ Тонислав СЪБЕВ Йосиф МИЛАДИНОВ Йордан ЯНЧЕВ |
03
02 03 01 |
СПРИНТ СОФИЯ # | 26.11.2023 | БУРГАС | ||
| 4х100 м | 3:33.05 |
Калоян ЛЕВТЕРОВ Тонислав СЪБЕВ Антъни ИВАНОВ Даниел НАНКОВ |
03 02 99 03 |
Н.О. # | 18.12.2022 | МЕЛБЪРН | ||
| 4х100 м | *3:52.80 |
Станимир ЩЕРЕВ Любомир БОГОМИЛОВ Иван ЗАПРЯНОВ Валентин КОЧАНОВ |
ЦСКА |
08.03.1987 |
СОФИЯ |
|||
* КЛУБЕН РЕКОРД














