Юноши Младша (13 - 14г.)
дисциплина/време/ име/год. на раждане/клуб/дата/място
СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
50 м | 24.27 | АЛЕКС СТОЙНОВ | 06 | ОЛИМП | 17.10.2020 | БУРГАС |
100 м | 52.45 | ПАВЕЛ БАНЧЕВ | 02 | ЛЕВСКИ | 17.12.2016 | СОФИЯ |
200 м | 1:54.60 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ЕТЪР 2000 | 28.12.2013 | ЗАГРЕБ |
400 м | 4:03.66 | ПЕТЪР БОЖИЛОВ | 00 | ОМЕГА-01 | 06.03.2014 | СОФИЯ |
800 м | 8:28.61 | ПЕТЪР БОЖИЛОВ | 00 | ОМЕГА-01 | 22.02.2014 | ПЛОВДИВ |
1500 м | 16:14.59 | ПЕТЪР БОЖИЛОВ | 00 | ОМЕГА-01 | 07.03.2014 | СОФИЯ |
ГРЪБ | ||||||
50 м | 26.94 | РАДОСТИН КРЪСТЕВ | 09 | СПРИНТ СОФИЯ | 26.11.2023 | БУРГАС |
100 м | 58.12 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ | 03 | СЛАВИЯ | 02.12.2017 | ВАРНА |
200 м | 2:06.28 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ | 03 | СЛАВИЯ | 03.12.2017 | ВАРНА |
БРУСТ | ||||||
50 м |
30.22 |
ТЕОДОР СТАНЧЕВ |
10 | ДОБРУДЖА 2021 |
28.11.2024 |
БУРГАС |
100 м | 1:04.90 | ТЕОДОР СТАНЧЕВ | 10 | ДОБРУДЖА 2021 | 30.11.2024 | БУРГАС |
200 м | 2:23.77 | АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ | 09 | ОЛИМП | 25.11.2023 | БУРГАС |
БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
50 м | 25.46 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ЕТЪР 2000 |
28.12.2013 |
ЗАГРЕБ |
100 м | 55.79 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ЕТЪР 2000 | 07.12.2013 | БЕЛГРАД |
200 м | 2:08.14 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ЕТЪР 2000 | 09.03.2013 | ПЛОВДИВ |
СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
100 м | 1:00.04 | ГЕОРГИ ЯНЕВ | 04 | ЛЕВСКИ | 22.12.2018 | СОФИЯ |
200 м | 2:11.41 | ГЕОРГИ ЯНЕВ | 04 | ЛЕВСКИ | 08.12.2018 | ПЛОВДИВ |
400 м | 4:35.71 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ЕТЪР 2000 | 28.12.2013 | ЗАГРЕБ |
ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
4х50 м | *1:39.75 |
РАДО НЕЙКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ НИКОЛА СТОЯНОВ РАДОСЛАВ ТОДОРОВ |
07 07 08 07 |
ДОРБРУДЖА | 27.11.2021 | БУРГАС |
4х100 м | *3:51.30 |
М. САВОВ З. ВЕЛКОВ С. ДЕРЕКЬОВСКИ Б. БОРИСОВ |
РОДОПА | 21.12.1985 | СМОЛЯН | |
4х200 м | *8:25.20 |
М. САВОВ Б. БОЯНОВ З. ВЕЛКОВ С. ДЕРЕКЬОВСКИ |
РОДОПА | 21.12.1985 | СМОЛЯН | |
ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||
4х50 м | *1:52.13 |
ВИТОМИР НОВАЧЕВ РАДОСЛАВ ТОДОРОВ РАДО НЕЙКОВ НИКОЛА СТОЯНОВ |
07 07 07 08 |
ДОБРУДЖА | 25.11.2021 | БУРГАС |
4х100 м | *4:21.90 |
М. САВОВ ?. ХРИСТОВ С. ДЕРЕКЬОВСКИ Д. САВОВ |
РОДОПА | 22.12.1985 | СМОЛЯН |
* КЛУБЕН РЕКОРД