Мъже
дисциплина / време / име / год. на раждане / клуб / дата / място
СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
50 м | 22.04 | КАЛОЯН БРАТАНОВ | 00 | КПС АСТЕРИ | 14.04.2024 | САЩ |
100 м | 48.83 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ | 03 | МЛАДОСТ'91 | 18.12.2020 | СОФИЯ |
200 м | 1:46.50 | ПЕТЪР МИЦИН | 05 | ВИХРЕН | 05.07.2023 | БЕЛГРАД |
400 м | 3:44.31 | ПЕТЪР МИЦИН | 05 | ВИХРЕН | 09.07.2023 | БЕЛГРАД |
800 м | 7:47.45 | ПЕТЪР МИЦИН | 05 | ВИХРЕН | 08.07.2023 | БЕЛГРАД |
1500 м | 15:19.86 | ВЕНЦИСЛАВ АЙДАРСКИ | 91 | ВИХРЕН | 06.12.2009 | СОЛУН |
ГРЪБ | ||||||
50 м | 25.70 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ | 03 | СЛАВИЯ | 08.11.2020 | БУРГАС |
100 м | 54.96 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ | 03 | СЛАВИЯ | 06.11.2020 | БУРГАС |
200 м | 1:56.57 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ | 03 | СЛАВИЯ | 07.11.2020 | БУРГАС |
БРУСТ | ||||||
50 м | 27.34 | ТОНИСЛАВ СЪБЕВ | 02 | СПРИНТ СОФИЯ | 11.08.2023 | ДЪБЛИН |
100 м | 1:00.32 | ЛЮБОМИР ЕПИТРОПОВ | 99 | ВИХРЕН | 08.04.2021 | МИШЪН ВИЕХО |
200 м | 2:09.45 | ЛЮБОМИР ЕПИТРОПОВ | 99 | ВИХРЕН | 20.06.2024 | БЕЛГРАД |
БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
50 м | 23.20 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ | 03 | МЛАДОСТ'91 | 11.08.2022 | РИМ |
100 м | 50.93 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ | 03 | МЛАДОСТ'91 | 23.05.2021 |
БУДАПЕЩА |
200 м | 1:54.50 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 18.05.2021 | БУДАПЕЩА |
СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
200 м | 2:00.70 | МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ | 85 | ШИПКА | 13.08.2008 | ПЕКИН |
400 м | 4:22.59 | СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ | 00 | СПРИНТ | 18.12.2020 | СОФИЯ |
ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
4х100 м | 3:19.41 |
К.БРАТАНОВ Й. ЯНЧЕВ |
|
Н.О. | 20.06.2024 | БЕЛГРАД |
4х100 м | *3:24.11 |
Й. МИЛАДИНОВ Т. СЪБЕВ К. ЛЕВТЕРОВ Й. ЯНЧЕВ |
СПРИНТ СОФИЯ | 29.06.2023 | СОФИЯ | |
4х200 м | 7:18.83 |
А. ИВАНОВ П. МИЦИН К. ЛЕВТЕРОВ Й. ЯНЧЕВ |
Н.О. | 11.08.2022 | РИМ | |
4х200 м | *7:37.95 |
А. ИВАНОВ В. ТЕРЗИЕВ С. РАЕВ |
|
ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 02.04.2021 | СОФИЯ |
ЩАФЕТИ СМЕСEНИ | ||||||
4х100 м | 3:37.48 |
К. ЛЕВТЕРОВ Л. ЕПИТРОПОВ Й. МИЛАДИНОВ А. ИВАНОВ |
Н.О. | 23.05.2021 | БУДАПЕЩА | |
4х100 м | *3:41.66 |
К. ЛЕВТЕРОВ |
СПРИНТ СОФИЯ | 30.06.2023 |
СОФИЯ |
* КЛУБЕН РЕКОРД
** ИЗРАВНЕН РЕКОРД