Юноши Старша (15 - 17г.)
дисциплина/време/ име/год. на раждане/клуб/дата/място
СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
50 м | 22.89 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ | 03 | МЛАДОСТ'91 | 07.08.2020 | ВАРНА |
100 м | 48.83 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ | 03 | МЛАДОСТ'91 | 18.12.2020 | СОФИЯ |
200 м | 1:46.50 | ПЕТЪР МИЦИН | 05 | ВИХРЕН | 05.07.2023 | БЕЛГРАД |
400 м | 3:44.31 | ПЕТЪР МИЦИН | 05 | ВИХРЕН | 09.07.2023 | БЕЛГРАД |
800 м | 7:47.45 | ПЕТЪР МИЦИН | 05 | ВИХРЕН | 08.07.2023 | БЕЛГРАД |
1500 м | 15:34.19 | ПЕТЪР СТОЙЧЕВ | 77 | РОДОПА | 1994 | ТУРЦИЯ |
ГРЪБ | ||||||
50 м | 25.70 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ | 03 | СЛАВИЯ | 08.11.2020 | БУРГАС |
100 м | 54.96 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ | 03 | СЛАВИЯ | 11.06.2020 | БУРГАС |
200 м | 1:56:57 | КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ | 03 | СЛАВИЯ | 07.11.2020 | БУРГАС |
БРУСТ | ||||||
50 м | 28.36 | ЗДРАВКО БАБЛАКОВ | 02 | БОЛЯРИ 2009 | 03.08.2019 | СОФИЯ |
100 м | 1:02.66 | ЗДРАВКО БАБЛАКОВ | 02 | БОЛЯРИ 2009 | 03,08.2019 | СОФИЯ |
200 м | 2:18.21 | ЛЮБОМИР ЕПИТРОПОВ | 02 | ЕТЪР 2000 | 6.07.2016 | ХОДМЕЗЮОВАШАРХЕЙ |
БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
50 м | 23.48 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ | 03 | МЛАДОСТ'91 | 24.08.2019 | БУДАПЕЩА |
100 м | 51.08 | ЙОСИФ МИЛАДИНОВ | 03 | МЛАДОСТ'91 | 19.12.2020 | СОФИЯ |
200 м | 1:57.11 | АНТЪНИ ИВАНОВ | 99 | ЕТЪР 2000 | 18.05.2016 | УНГАРИЯ |
СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
200 м | 2:05.57 | МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ | 85 | ОЛИМПИЯ | 2002 | МИНЦ |
400 м | 4:25.27 | МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ | 85 | ОЛИМПИЯ | 25.07.2002 | МИНЕАПОЛИС |
ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
4х100 м | 3:20.86 |
Д.НАНКОВ П.МИЦИН К. ЛЕВТЕРОВ Й. МИЛАДИНОВ |
03 05 03 03 |
Н.О. | 06.07.2021 | РИМ |
4х100 м | *3:32.65 |
ЙОРДАН ЯНЧЕВ |
01 01 01 02 |
САНДАНСКИ | 27.07.2018 | СОФИЯ |
4х200 м | 7:39.74 |
А. НАЙДЕНОВ Д. НАЙДЕНОВ В. ТУШЕВ Д. КИРИЛОВ |
|
Н.О | 06.04.2024 | ГРАЦ |
4х200 м | *7:51.52 | БОРИС МИЛЕВ АЛЕКС КОЛЧАКОВ ИВАН ПАЛИГОРОВ НИКОЛА ПАСКАЛЕВ |
02 01 03 01 |
ОЛИМПИЯ | 29.07.2018 | СОФИЯ |
ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||
4х100 м | 3:52.44 |
КАЛОЯН ЛЕВТЕРОВ ЙОСИФ МИЛАДИНОВ ИВАН ПАЛИГОРОВ ДЕНИЕЛ НАНКОВ |
|
Н.О. | 14.04.2019 | ГРАЦ |
4х100 м | *3:59.70 |
AТАНАС АВРАМОВ |
01 01 01 02 |
САНДАНСКИ | 28.07.2018 | СОФИЯ |
* КЛУБЕН РЕКОРД